
RRC3570-4
Wiederaufladbares Smart Standard-Batteriepack Li-Ion 25.20V / 15.99Ah / 407.43Wh
- Weltweite Zulassungen und Erfüllungen von Sicherheitsstandards
- Keine Entwicklungskosten, kurze Time-to-Market
- SMBus/CAN Kommunikation möglich
- Schutzart IP54
- Integrierte LED-Anzeige des Ladezustands (State-of-Charge, SoC) und des Gesundheitszustands (State-of-Health, SoH)
- Einfache Handhabung
- Modernste Lithium-Ionen-Zellen
- Hohe Entladeleistung
- Optimierung nach dem JEITA-Ladeprofil
- Zahlreiche und redundante Sicherheitsmerkmale
- 80 % der ursprünglichen Kapazität nach 1.000 Ladezyklen
Sie möchten weitere Informationen?
Downloads RRC3570-4
Produktdatenblatt RRC3570-4
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Lieferstatus Batteriekapazität | < 30% | |
| Konformitätsinformationen | IEC62133-2 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / FCC / ICES / UKCA / PSE / KC / BSMI / GOST-R / CMIM / CCC / RCM / BIS UN 38.3 / RoHS / REACH Pending: IEC62619/UL2271 | |
| Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (Laden) -20°C to 60°C (Entladen) | |
Lagertemperatur | -20°C bis 60°C max. | |
| Kommunikationsschnittstelle | SMBus: SBS-konforme Smart Battery Schnittstelle CAN: CANopen-Implementierung gemäß CiA 418 | |
| P/N | 110338 Jede Batterie verfügt über eine individuelle Seriennummer (S/N), die sich auf dem Hardpack-Label zur Rückverfolgbarkeit befindet. | |
| Herstellungsland | Vietnam | |
| Elektrische Parameter | |
|---|---|
| Nominale Spannung | 25.20V |
| Nominale Kapazität | 15.99Ah |
| Ladestrom | 8.00A |
| Entladestrom | 30.00A |
| Spitzenentladestrom | 48.00A |
| Energieinhalt | 407.43Wh |
| Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 188.50mm ± 1.00mm |
Breite | 85.00mm ± 0.50mm |
Höhe | 81.50mm ± 0.70mm |
Gewicht | ~ 2.08 kg |
Kontakte | +, - SMBus / CANbus Sys Detect |
| Schutzart | IP54 |
| Sicherheitsfunktionen | |
|---|---|
| CUV (Cell Under Voltage) | Schutz vor Tiefentladung |
| COV (Cell Over Voltage) | Schutz vor Überladung |
| OTC (Over Temperature in Charge) | Schutz vor Überhitzung beim Laden |
| OTD (Over Temperature in Discharge) | Schutz vor Überhitzung beim Entladen |
| OCC (Over Current in Charge) | Schutz vor Überstrom beim Laden |
| OCD (Over Current in Discharge) | Schutz vor Überstrom beim Entladen |
| OL (Overload in Discharge) | Schutz vor Überlast beim Entladen |
| SCD (Short Circuit in Discharge) | Schutz vor Kurzschluss beim Entladen |
POWERPAQ RRC3570-4 ist weltweit zugelassen
Zubehör RRC3570-4
Sie möchten weitere Informationen?


